Annexation Reports for "Bryan"

Search for another government

*Reports with a red background indicate an incomplete filing.
DCAd IdAnnex NameAuthorization #AcreageEffective DateAuthorization Date CountyAnnex TypeOrdinance
Document
Comments
306049 Pembroke 306049 34.66 12/1/2007 11/1/2007 Bryan Annex
306891 Pembroke 306891 57.14 2/1/2009 1/12/2009 Bryan De-annex
312992 Pembroke 2024-006 40.0140 6/1/2024 5/13/2024 Bryan County Annex View Ordinance
312993 Pembroke 2024-007 83.902 6/1/2024 5/13/2024 Bryan County Annex View Ordinance
313069 Pembroke 2024-011 229.83 9/1/2024 8/12/2024 Bryan County Annex View Ordinance
313104 Pembroke 2024-14 6.987 10/1/2024 9/9/2024 Bryan County Annex View Ordinance Annexation is for the county portion of parcels already located within the city limits.
313122 Pembroke 2024-17 126.01 11/1/2024 10/14/2024 Bryan County Annex View Ordinance
301228 Richmond Hill 72.74 Turtle Landing 9/30/2000 8/26/2000 Bryan Annex Date on envelope hard to read.
301698 Richmond Hill Lamar Smith 7/1/2001 6/9/2001 Bryan Annex 7.53 acre tract
301715 Richmond Hill 301715 483.81 5/1/2002 4/1/2002 Bryan Annex Concorde Finance and Investments, Inc
302868 Richmond Hill 302868 509.93 8/1/2003 7/15/2003 Bryan Annex Richmond Hill Development Co.
303628 Richmond Hill 303628 403.2 7/1/2004 6/1/2004 Bryan Annex Richmond Hill Development Co
304296 Richmond Hill 2005-01 28.58 8/1/2005 7/5/2005 Bryan Annex North Point Property Development, LLC
304297 Richmond Hill 2005-02 194.00 8/1/2005 7/5/2005 Bryan Annex DEA Enterprises, LLC
305573 Richmond Hill 2007-01 6.50 2/1/2007 9/5/2006 Bryan Annex Jimmy Hiers Annexation
307549 Richmond Hill 1-2007 273.57 1/1/2008 12/18/2007 Bryan Annex Tranquilla Hall
307550 Richmond Hill 2-2007 6.72 1/1/2008 12/18/2007 Bryan Annex Tranquilla Hall
307551 Richmond Hill 1-2009 1.2 5/1/2009 4/23/2009 Bryan Annex Terry Edgar
307805 Richmond Hill 11-2010 10.07 4/1/2011 3/4/2011 Bryan Annex Coastal Community Christian Church Harris Trail Rd
307807 Richmond Hill 11-2010 10.07 4/1/2011 3/4/2011 Bryan Annex duplicate record
307806 Richmond Hill 11-2010 10.07 5/1/2011 4/4/2011 Bryan Annex duplicate record
310428 Richmond Hill RES of 9-18-12 1126 10/1/2012 9/18/2012 Bryan De-annex
309866 Richmond Hill 9-03-13 1984 10/1/2013 9/3/2013 Bryan Annex
310005 Richmond Hill RES of 8-18-15 7.91 8/1/2015 8/18/2015 Bryan Annex
310004 Richmond Hill RES of 9-1-15 11.74 9/1/2015 9/1/2015 Bryan Annex
310731 Richmond Hill RES of 12-19-17 5009 1/1/2018 12/19/2017 Bryan Annex
311600 Richmond Hill RES of 10-6-20 46.16 10/1/2020 10/6/2020 Bryan Annex
312228 Richmond Hill RES 20220503 8.698 6/1/2022 5/3/2022 Bryan Annex
312973 Richmond Hill RES 20240102 290.618 2/1/2024 1/2/2024 Bryan Annex N/A
312974 Richmond Hill RES 20240102 290.618 2/1/2024 1/2/2024 Bryan Annex View Ordinance N/A
313225 Richmond Hill 2025 0107 4557 2/1/2025 1/7/2025 Bryan Annex View Ordinance